Waar schijnt de zon het langst en waar het minst lang? En in welke maand moet je waar zijn voor heel veel of heel weinig zon? Je ziet het in de onderstaande zonuren per maand top 10 overzichten!
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Zuid-Afrika | Springbok | 387.5 | 12.50 |
2 | Zuid-Afrika | Vanwyksvlei | 361.0 | 11.65 |
3 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 360.0 | 11.61 |
4 | Zuid-Afrika | Upington | 352.9 | 11.38 |
5 | Zuid-Afrika | Calvinia | 347.0 | 11.19 |
6 | Australië | Kalgoorlie | 341.0 | 11.00 |
7 | Zuid-Afrika | Prieska | 340.0 | 10.97 |
8 | Australië | Cobar | 337.9 | 10.90 |
9 | Zuid-Afrika | Kaapstad | 337.9 | 10.90 |
10 | Chili | Santiago | 332.0 | 10.71 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Vlissingen | 47.2 | 1.52 |
2 | België | Oostende | 60.0 | 1.94 |
De beste garantie op een zonnige vakantie? Waarschijntdezonwel.nl!
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Thailand | Songkhla | 348.9 | 12.46 |
2 | Zuid-Afrika | Springbok | 324.9 | 11.60 |
3 | Zuid-Afrika | Vanwyksvlei | 313.0 | 11.18 |
4 | Kenya | Mandera | 305.1 | 10.90 |
5 | Soedan | Khartum | 302.4 | 10.80 |
6 | Zuid-Afrika | Calvinia | 300.0 | 10.71 |
7 | Zuid-Afrika | Upington | 300.0 | 10.71 |
8 | Zuid-Afrika | Kaapstad | 298.7 | 10.67 |
9 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 297.4 | 10.62 |
10 | Soedan | Karima | 296.8 | 10.60 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Eindhoven | 80.4 | 2.87 |
2 | België | St. Hubert | 82.0 | 2.93 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Algerije | Adrar | 331.0 | 10.68 |
2 | Algerije | Lllizi | 328.0 | 10.58 |
3 | Algerije | Djanet | 328.0 | 10.58 |
4 | Soedan | Karima | 325.5 | 10.50 |
5 | Zuid-Afrika | Springbok | 325.5 | 10.50 |
6 | Australië | Mildura | 322.4 | 10.40 |
7 | Algerije | Timimoun | 322.0 | 10.39 |
8 | Algerije | Tamanrasset | 322.0 | 10.39 |
9 | Egypte | Aswan | 321.6 | 10.37 |
10 | USA | Redding | 321.3 | 10.36 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Kooy | 119.2 | 3.85 |
2 | België | Oostende | 145.0 | 4.68 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Ethiopie | Dire Dawa | 390.0 | 13.00 |
2 | Canada | Eureka | 358.6 | 11.95 |
3 | USA | Tucson | 357.2 | 11.91 |
4 | USA | Redding | 354.7 | 11.82 |
5 | USA | Phoenix | 346.0 | 11.53 |
6 | Algerije | Tindouf | 341.0 | 11.37 |
7 | USA | Las Vegas | 336.0 | 11.20 |
8 | USA | Fresno | 335.5 | 11.18 |
9 | Algerije | Adrar | 334.0 | 11.13 |
10 | USA | Midland | 321.5 | 10.72 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Kooy | 165.5 | 5.52 |
2 | België | Oostende | 195.0 | 6.50 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Canada | Eureka | 411.9 | 13.29 |
2 | USA | Redding | 405.3 | 13.07 |
3 | USA | Phoenix | 404.0 | 13.03 |
4 | USA | Tucson | 400.8 | 12.93 |
5 | USA | Fresno | 398.9 | 12.87 |
6 | USA | Las Vegas | 386.0 | 12.45 |
7 | USA | El Paso | 373.0 | 12.03 |
8 | Israel | Haifa | 363.0 | 11.71 |
9 | Groenland | Danmarkshavn | 360.0 | 11.61 |
10 | Egypte | Dakhla | 357.0 | 11.52 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Kooy | 223.5 | 7.21 |
2 | België | Oostende | 230.0 | 7.42 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | USA | Redding | 421.3 | 14.04 |
2 | USA | Fresno | 412.2 | 13.74 |
3 | USA | Las Vegas | 411.0 | 13.70 |
4 | Canada | Eureka | 409.2 | 13.64 |
5 | USA | Phoenix | 404.0 | 13.47 |
6 | USA | Tucson | 396.9 | 13.23 |
7 | Oezbekistan | Tamdy | 389.0 | 12.97 |
8 | Turkmenistan | Tzardzou | 384.5 | 12.82 |
9 | Egypte | Cairo | 384.0 | 12.80 |
10 | Israel | Jeruzalem | 381.0 | 12.70 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Kooy | 215.9 | 7.20 |
2 | België | Oostende | 230.0 | 7.67 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | USA | Redding | 442.7 | 14.28 |
2 | USA | Fresno | 428.2 | 13.81 |
3 | Kazachstan | Kzyl-Orda | 424.0 | 13.68 |
4 | USA | Reno | 414.0 | 13.35 |
5 | USA | Boise | 399.8 | 12.90 |
6 | Tadzjikistan | Samarkand | 399.0 | 12.87 |
7 | USA | Winnemuca | 398.3 | 12.85 |
8 | Turkije | Antalya | 397.0 | 12.81 |
9 | Cyprus | Paphos | 397.0 | 12.81 |
10 | Cyprus | Nicosia | 397.0 | 12.81 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Valkenburg | 205.2 | 6.62 |
2 | België | Oostende | 220.0 | 7.10 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | USA | Redding | 408.7 | 13.18 |
2 | USA | Fresno | 399.6 | 12.89 |
3 | USA | Reno | 391.0 | 12.61 |
4 | Oezbekistan | Tzimbaj | 380.0 | 12.26 |
5 | Turkmenistan | Tzardzou | 379.1 | 12.23 |
6 | Turkije | Izmir | 378.0 | 12.19 |
7 | Cyprus | Paphos | 378.0 | 12.19 |
8 | Cyprus | Nicosia | 378.0 | 12.19 |
9 | Israel | Haifa | 378.0 | 12.19 |
10 | Egypte | Salum | 378.0 | 12.19 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Valkenburg | 200.2 | 6.46 |
2 | België | Oostende | 205.0 | 6.61 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | USA | Redding | 357.3 | 11.91 |
2 | USA | Fresno | 345.9 | 11.53 |
3 | USA | Las Vegas | 345.0 | 11.50 |
4 | Egypte | Dakhla | 336.0 | 11.20 |
5 | USA | Reno | 336.0 | 11.20 |
6 | USA | Phoenix | 334.0 | 11.13 |
7 | Egypte | Cairo | 333.0 | 11.10 |
8 | Egypte | Salum | 327.0 | 10.90 |
9 | Kazachstan | Kzyl-Orda | 326.0 | 10.87 |
10 | Afghanistan | Ghazni | 324.5 | 10.82 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Vlissingen | 143.4 | 4.78 |
2 | België | Oostende | 170.0 | 5.67 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 350.0 | 11.29 |
2 | Egypte | Dakhla | 329.0 | 10.61 |
3 | Zuid-Afrika | Upington | 328.9 | 10.61 |
4 | Zuid-Afrika | Springbok | 328.6 | 10.60 |
5 | Australië | Giles | 328.6 | 10.60 |
6 | Botswana | Tshane | 327.0 | 10.55 |
7 | Mozambique | Angoche | 326.0 | 10.52 |
8 | Zuid-Afrika | Vanwyksvlei | 325.0 | 10.48 |
9 | Australië | Cloncurry | 322.4 | 10.40 |
10 | Madagaskar | Morondava | 322.1 | 10.39 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Vlissingen | 104.5 | 3.37 |
2 | België | Florennes | 121.5 | 3.90 |
Zonvakantie in oktober? De beste garantie op een zonnige vakantie – Waarschijntdezonwel.nl
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Zuid-Afrika | Springbok | 357.0 | 11.90 |
2 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 354.0 | 11.80 |
3 | Zuid-Afrika | Vanwyksvlei | 350.0 | 11.67 |
4 | Zuid-Afrika | Upington | 345.2 | 11.51 |
5 | Soedan | Khartum | 324.0 | 10.80 |
6 | Zuid-Afrika | Prieska | 324.0 | 10.80 |
7 | Australië | Kalgoorlie | 324.0 | 10.80 |
8 | Australië | Newman | 322.0 | 10.73 |
9 | Zuid-Afrika | Beaufort West | 321.0 | 10.70 |
10 | Namibië | Hardap | 320.0 | 10.67 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | Eindhoven | 61.4 | 2.05 |
2 | België | Oostende | 65.0 | 2.17 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Zuid-Afrika | Springbok | 378.2 | 12.20 |
2 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 375.0 | 12.10 |
3 | Zuid-Afrika | Upington | 367.0 | 11.84 |
4 | Zuid-Afrika | Vanwyksvlei | 365.0 | 11.77 |
5 | Australië | Kalgoorlie | 357.0 | 11.52 |
6 | Namibië | Hardap | 350.0 | 11.29 |
7 | Zuid-Afrika | Prieska | 350.0 | 11.29 |
8 | Zuid-Afrika | Calvinia | 349.0 | 11.26 |
9 | Zuid-Afrika | Beaufort West | 347.2 | 11.20 |
10 | Zuid-Afrika | Middelburg | 342.0 | 11.03 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Bilt | 43.3 | 1.40 |
2 | België | Kleine Brogel | 47.0 | 1.52 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per jaar | zonuren per dag |
1 | USA | Redding | 3.987 | 10.92 |
2 | Egypte | Dakhla | 3.944 | 10.81 |
3 | Zuid-Afrika | Keetmanshoop | 3.907 | 10.70 |
4 | Egypte | Aswan | 3.863 | 10.58 |
5 | USA | Las Vegas | 3.838 | 10.52 |
6 | USA | Phoenix | 3.832 | 10.50 |
7 | Soedan | Dongola | 3.814 | 10.45 |
8 | USA | Tucson | 3.806 | 10.43 |
9 | Algerije | Djanet | 3.795 | 10.40 |
10 | Tsjaad | Faya | 3.792 | 10.39 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per jaar | zonuren per dag |
1 | Nederland | De Kooy | 1.581 | 4.33 |
2 | België | Kleine Brogel | 1.760 | 4.82 |
Goedkoop vliegen? Alle vliegtickets vergelijken op Vliegennaar.nl
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Noorwegen | Bereneiland | 0.0 | 0.00 |
2 | Zweden | Karesuando | 0.0 | 0.00 |
3 | Finland | Ivalo | 0.0 | 0.00 |
4 | Groenland | Danmarkshavn | 0.0 | 0.00 |
5 | Rusland | Vize Eil | 0.0 | 0.00 |
6 | Canada | Eureka | 0.0 | 0.00 |
7 | Rusland | Nova Zembla | 0.0 | 0.00 |
8 | Canada | Cambridge Bay | 0.0 | 0.00 |
9 | Noorwegen | Karasjok | 0.0 | 0.00 |
10 | Rusland | Bereneilanden | 0.0 | 0.00 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Canada | Eureka | 0.0 | 0.00 |
2 | Rusland | Vize Eil | 3.0 | 0.10 |
3 | Rusland | Mys Tzeljuskin | 4.0 | 0.13 |
4 | Rusland | Uedinenija | 5.0 | 0.16 |
5 | Noorwegen | Bereneilanf | 6.0 | 0.19 |
6 | Rusland | Kotelnyi | 7.0 | 0.23 |
7 | Groenland | Thule | 8.0 | 0.26 |
8 | Groenland | Danmarkshavn | 13.0 | 0.42 |
9 | Rusland | Kanin Nos | 20.0 | 0.65 |
10 | Rusland | Hatanga | 23.0 | 0.74 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Vietnam | Hanoi | 40.0 | 1.29 |
2 | Ecuador | Pastaza | 50.0 | 1.61 |
3 | Noorwegen | Bereneiland | 57.0 | 1.84 |
4 | China | Guilin | 57.0 | 1.84 |
5 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 61.0 | 1.97 |
6 | China | Zhijiang | 69.1 | 2.23 |
7 | China | Nanming | 70.9 | 2.29 |
8 | Denemarken | Thorshavn | 71.0 | 2.29 |
9 | China | Kanton | 74.1 | 2.39 |
10 | IJsland | Akureyri | 77.0 | 2.48 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 37.0 | 1.19 |
2 | Australië | Maquarie | 54.0 | 1.74 |
3 | Ecuador | Pastaza | 61.0 | 1.97 |
4 | Vietnam | Hanoi | 66.0 | 2.13 |
5 | South-Georgie | Grytviken | 66.0 | 2.13 |
6 | China | Changsha | 73.0 | 2.35 |
7 | Azoren (Port.) | Ponta Delgada | 75.0 | 2.42 |
8 | Argentinië | Ushuaia | 77.6 | 2.50 |
9 | Colombia | Quibdo | 79.0 | 2.55 |
10 | Antarctica | Dumont d’Urville | 84.0 | 2.71 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 18.0 | 0.58 |
2 | Australië | Macquarie | 31.0 | 0.81 |
3 | South-Georgie | Grytviken | 34.0 | 1.00 |
4 | Antarctica | Dumont d’Urville | 42.0 | 1.10 |
5 | Argentinië | Ushuaia | 62.0 | 1.35 |
6 | Chili | Valdivia | 68.0 | 2.00 |
7 | Ecuador | Pastaza | 74.0 | 2.19 |
8 | Azoren (Port.) | Santa Maria | 77.0 | 2.39 |
9 | Falkland Eilanden | Mount Pleasant | 77.0 | 2.42 |
10 | Guatemala | Guatemala City | 84.0 | 2.71 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 9.0 | 0.29 |
2 | Antarctica | Dumont d’Urville | 10.0 | 0.32 |
3 | South-Georgie | Grytviken | 10.0 | 0.32 |
4 | Australië | Macquarie | 18.0 | 0.58 |
5 | Argentinië | Ushuaia | 30.0 | 0.97 |
6 | Guatemala | Guatemala City | 42.0 | 1.35 |
7 | Peru | Lima | 42.0 | 1.35 |
8 | Chili | Valdivia | 48.0 | 1.55 |
9 | Falkland Eilanden | Mount Pleasant | 57.0 | 1.84 |
10 | Nieuw-Zeeland | Chatham | 64.0 | 2.06 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Antarctica | Dumont d’Urville | 12.0 | 0.39 |
2 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 13.0 | 0.42 |
3 | South-Georgie | Grytviken | 22.0 | 0.71 |
4 | Australië | Macquarie | 24.8 | 0.80 |
5 | Peru | Lima | 34.0 | 1.10 |
6 | Argentinië | Ushuaia | 43.0 | 1.39 |
7 | Guatemala | Guatemala City | 47.0 | 1.52 |
8 | Chili | Valdivia | 47.0 | 1.52 |
9 | Falkland Eilanden | Mount Pleasant | 55.0 | 1.77 |
10 | Equat. Guinea | Malabo | 57.0 | 1.84 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 27.0 | 0.87 |
2 | Peru | Lima | 31.0 | 1.00 |
3 | Guatemala | Guatemala City | 43.0 | 1.39 |
4 | Australië | Macquarie | 43.4 | 1.40 |
5 | Gabon | Makokou | 49.0 | 1.58 |
6 | Sierra-Leone | Bonthe | 49.6 | 1.60 |
7 | Nigeria | Calabar | 50.0 | 1.61 |
8 | Equat. Guinea | Malabo | 53.0 | 1.71 |
9 | Kamaroun | Douala | 53.2 | 1.72 |
10 | Gabon | Labarene | 53.4 | 1.72 |
Nr. | Land | Plaats | zonuren per maand | zonuren per dag |
1 | Rusland | Vize Eil | 26.0 | 0.87 |
2 | Rusland | Uedinenija Eil | 31.0 | 1.03 |
3 | Peru | Lima | 33.0 | 1.10 |
4 | Noorwegen | Bereneiland | 42.0 | 1.40 |
5 | Rusland | Mys Tzeljuskin | 43.0 | 1.43 |
6 | Rusland | Kotelnyi | 44.0 | 1.47 |
7 | Chili | Arica | 45.0 | 1.50 |
8 | Equat. Guinea | Malabo | 47.0 | 1.57 |
9 | Guatemala | Guatemala City | 54.0 | 1.80 |
10 | Nieuw-Zeeland | Campbell Island | 55.0 | 1.83 |